Kunjungan ke Desa Baluk, Negara, Jembrana
Jumat tgl 5 Oktober 2012 kami mengunjungi 60 warga miskin di Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Ke 60 warga tersebut berasal dari 5 Banjar yang ada di wilayah Desa Baluk yaitu Br. Rening, Br. Jati, Br. Anyar, Br. Baluk I, dan Br. Baluk II.
Pada kesempatan itu turut hadir:
- Klian Adat: Bapak Ketut Birka
- Bendahara: Made Ariani
- Sukarelawan BCC: Fedy Romamti, Putu Darma Semadi, Drs I Ketut Suardi
Ke 60 warga Desa Baluk tsb (data terlampir) adalah sbb:
Banjar Rening | Banjar Jati | Banjar Anyar |
1. | Ni Md. Warni | 1. | Ni Komang Murni | 1. | Ni Wayan Sudiartini |
2. | Ayu Tut Sulami | 2. | Ni Kt. Suali | 2. | Km. Senen |
3. | Ni Kt. Kadri | 3. | Ni Km. Sri Andariani | 3. | Ketut Poli |
4. | Ni Kt. Puni | 4. | Ni Kt. Agustini | 4. | Ngh. Nirten |
5. | Ni Kt. Nasmin | 5. | Ni Kt. Susanti | 5. | Nym. Suasih |
6. | Ni Kt. Sudarni | 6. | Ni Wayan Suntri | 6. | Km. Suliasih |
7. | Ni Kt. Sudarni | 7. | Km. Mandiasa | 7. | Sayu Jana Wati |
8. | Jere Yasmin | 8. | Ni Kd. Karyawati | 8. | Komang Suastika |
9. | Ni Kt. Sarni | 9. | Ni Km. Tonis | 9. | Kade Darmika |
10. | Ni Kt. Suedi | 10. | Ni Pt. Makarini | 10. | Km. Geria |
11. | Nengah Kari | 11. | Ni Pt. Sulistyawati | 11. | Kt. Yardika |
12. | Ni Kt. Sumiarti | 12. | Ni Km. Ariani | 12. | Kt. Wirawan |
|
Banjar Baluk II | Banjar Baluk I | | |
1. | Ni Ketut Kartini | 1. | Sulandrem | | |
2. | Ni Wayan Winarsih | 2. | Mang Iti | | |
3. | Ni Ketut Kamar | 3. | Kinik | | |
4. | Ni Luh Sari | 4. | Tori | | |
5. | Ni Nym Kalih | 5. | Suarmi | | |
6. | Ni Ngh Ganti | 6. | Saptuti | | |
7. | Ketut Pica | 7. | Wiantona | | |
8. | Luh Sutarni | 8. | Gede Bawa | | |
9. | Sutama | 9. | Made Kori | | |
10. | Ngh Karmi | 10. | Komang Ari | | |
11. | Kade Suartona | 11. | Komang Doris | | |
12. | Ketut Warmi | 12. | Ayu | | |
Dan berikut ini beberapa dokumentasi yang sempat kami ambil.
 | Kantor Kades Baluk |
|  | Sambutan |
|  | Mendengarkan Sambutan |
|
 | Mendengarkan Sambutan |
|  | Mendengarkan Sambutan |
|  |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|  |  |
| | |